
<5種のお惣菜セット>
●15品目以上
●350kcal基準
●食塩相当量3.0g以下
バラエティ豊かなお惣菜。お好きな10食セットをお選びいただけます。
※写真は1食分の盛り付けイメージです。お料理、惣菜容器以外のものは付属しておりません。
※品目数、熱量、食塩相当量は、1食あたりの計算による推定値です。目安の数値としてお考えください。 熱量の基準値は10食平均で±50kcalの範囲としています。 熱量、栄養素の補給につながる調味料の一部(油脂類、小麦粉などの粉類、砂糖、味噌など)は1品目として数えています。
※冷凍でお届けしますので、電子レンジで温めて召し上がってください。
※セット内容は、変更になる場合がございます。
※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
※品目数、熱量、食塩相当量は、1食あたりの計算による推定値です。目安の数値としてお考えください。 熱量の基準値は10食平均で±50kcalの範囲としています。 熱量、栄養素の補給につながる調味料の一部(油脂類、小麦粉などの粉類、砂糖、味噌など)は1品目として数えています。
※冷凍でお届けしますので、電子レンジで温めて召し上がってください。
※セット内容は、変更になる場合がございます。
※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
10食セット
10食セットG-29

①牛すき煮

②チキンハンバーグ
おろしポン酢
おろしポン酢

③鶏の唐揚げ

④回鍋肉風

⑤豚肉と野菜の焼肉風

⑥アジの西京焼き

⑦八宝菜

⑧赤魚のみりん焼き

⑨サーモンフライ

⑩鶏肉の玉子あん
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | 牛すき煮 蓮根となすの揚げ浸し ひじきとごぼうの金平 ビーフン コーンのあおさ和え |
312kcal | 2.1g |
② | チキンハンバーグ おろしポン酢 チンゲン菜と玉子の炒め煮 ひじきとごぼうの金平 切干大根の煮物 いんげんのおかか和え |
325kcal | 2.5g |
③ | 鶏の唐揚げ ペンネときのこのペペロンチーノ 金平ごぼう オクラとコーンの和え物 チリコンカン(大豆と豚肉のトマト煮) |
346kcal | 2.3g |
④ | 回鍋肉風 揚げじゃが芋のタルタルソース さつま揚げとぜんまいの煮物 ほうれん草と人参の中華和え 揚げなすのチリソース |
331kcal | 2.3g |
⑤ | 豚肉と野菜の焼肉風 ひじきと竹輪の炒り煮 オクラと厚揚げのおかか和え キャベツとカニカマの和え物 小松菜とこんにゃくの白和え |
303kcal | 2.2g |
⑥ | アジの西京焼き コロッケ 小松菜と人参のごま和え ひじきと枝豆の白和え 南瓜サラダ |
302kcal | 1.8g |
⑦ | 八宝菜 しゅうまい 蓮根とひじきの煮物 春雨の中華和え ブロッコリーとコーンの和え物 |
320kcal | 2.6g |
⑧ | 赤魚のみりん焼き 豚肉じゃが チンゲン菜とベーコンの炒め物 揚げなすの香味ソース さつま芋サラダ |
301kcal | 2.1g |
⑨ | サーモンフライ 肉団子の野菜あんかけ 大根と人参の煮物 小松菜と薄揚げの和え物 枝豆とベーコンの洋風和え |
339kcal | 2.5g |
⑩ | 鶏肉の玉子あん 揚げじゃが芋のトマトソース ペンネのバジルソース和え オクラと厚揚げの和え物 キャベツとわかめの中華和え |
334kcal | 1.9g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットG-22

①ビーフシチュー

②牛肉のチャプチェ風

③鶏の唐揚げ
おろしソース
おろしソース

④豚肉となすの
味噌炒め風
味噌炒め風

⑤味噌カツ

⑥白身魚のフライ
タルタルソース
タルタルソース

⑦アジの柚庵焼き

⑧エビチリ

⑨サワラの野菜あんかけ

⑩ブリの照り焼き
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | ビーフシチュー 野菜の揚げ浸し ジャーマンポテト 小松菜と人参のナムル 豆の甘煮 |
310kcal | 2.3g |
② | 牛肉のチャプチェ風 春巻 香味ソース ひじきの金平 いんげんのごま和え なすの煮浸し風 |
371kcal | 2.4g |
③ | 鶏の唐揚げ おろしソース がんもどきの煮物 いんげんのごま和え ひじきと枝豆の煮物 さつま芋の甘煮 |
308kcal | 2.3g |
④ | 豚肉となすの味噌炒め風 しゅうまい カレーあん ブロッコリーのごま和え 切干大根と小松菜の和え物 人参と玉子の炒め物 |
317kcal | 2.4g |
⑤ | 味噌カツ ジャーマンポテト ひじきの金平 白菜の赤しそ和え 枝豆とコーンの洋風和え |
386kcal | 2.4g |
⑥ | 白身魚のフライ タルタルソース 麻婆豆腐 たけのこと人参のオイスター炒め風 キャベツとマカロニのアンチョビソース和え いんげんと玉子の洋風和え |
306kcal | 2.0g |
⑦ | アジの柚庵焼き 麻婆なす 大豆もやしとぜんまいのナムル ひじきの炒り煮 キャベツとツナの炒め物 |
310kcal | 2.5g |
⑧ | エビチリ 肉団子と野菜の黒酢だれ わかめと豆もやしの中華和え 切干大根の煮物 玉ねぎのおかか和え |
337kcal | 1.9g |
⑨ | サワラの野菜あんかけ 厚揚げのおろしきのこソース 切干大根の炒め煮 大学芋 キャベツとツナの和え物 |
321kcal | 1.8g |
⑩ | ブリの照り焼き 大根のそぼろあんかけ ひじきの炒め煮 春雨とチンゲン菜の玉子炒め たらこポテトサラダ |
329kcal | 1.9g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットG-30

①牛すき煮

②牛肉の
オイスター炒め風
オイスター炒め風

③鶏肉のこうじ焼き

④麻婆豆腐

⑤味噌カツ

⑥カレイの甘酢あんかけ

⑦ホタテと青菜の
中華クリーム
中華クリーム

⑧サバの照り焼き

⑨タラのもろみ味噌

⑩エビカツ
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | 牛すき煮 蓮根となすの揚げ浸し ひじきとごぼうの金平 ビーフン コーンのあおさ和え |
312kcal | 2.1g |
② | 牛肉のオイスター炒め風 がんもどきの煮物 蓮根とひじきの煮物 肉団子 トマトと玉子の洋風和え |
319kcal | 2.6g |
③ | 鶏肉のこうじ焼き クリーミーコロッケ 菜の花と薄揚げのお浸し 玉子と木耳の中華和え マカロニとツナのトマトソース和え |
337kcal | 1.8g |
④ | 麻婆豆腐 春巻 チリソース ビーフンと野菜の中華和え なすの煮浸し風 ブロッコリーとコーンの和え物 |
335kcal | 2.1g |
⑤ | 味噌カツ ジャーマンポテト ひじきの金平 白菜の赤しそ和え 枝豆とコーンの洋風和え |
386kcal | 2.4g |
⑥ | カレイの甘酢あんかけ 春雨とチンゲン菜の玉子炒め 昆布と竹輪の煮物 大豆とツナのカレー煮 キャベツと豚ひき肉の味噌炒め |
340kcal | 2.2g |
⑦ | ホタテと青菜の中華クリーム メンチカツ 大豆と薄揚げの煮物 なすの煮浸し風 人参と大豆もやしのナムル |
319kcal | 2.4g |
⑧ | サバの照り焼き ペンネのトマトソース 白菜と薄揚げの煮浸し 小松菜と人参のごま和え コーンのあおさ和え |
338kcal | 1.6g |
⑨ | タラのもろみ味噌 蓮根天ぷらと竹輪天ぷらのおろしあん ニラの玉子和え 南瓜サラダ キャベツと薄揚げのおかか和え |
304kcal | 2.5g |
⑩ | エビカツ ラタトゥイユ マカロニのクリーム和え いんげんのごま和え 切干大根と椎茸の炒め煮 |
330kcal | 1.8g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットG-31(お肉メインセット)

①牛すき煮

②ビーフシチュー

③牛肉のチャプチェ風

④豚肉と野菜の焼肉風

⑤味噌カツ

⑥麻婆豆腐

⑦鶏肉のこうじ焼き

⑧鶏肉の玉子あん

⑨チキンハンバーグ
おろしポン酢
おろしポン酢

⑩鶏の唐揚げ
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | 牛すき煮 蓮根となすの揚げ浸し ひじきとごぼうの金平 ビーフン コーンのあおさ和え |
312kcal | 2.1g |
② | ビーフシチュー 野菜の揚げ浸し ジャーマンポテト 小松菜と人参のナムル 豆の甘煮 |
310kcal | 2.3g |
③ | 牛肉のチャプチェ風 春巻 香味ソース ひじきの金平 いんげんのごま和え なすの煮浸し風 |
371kcal | 2.4g |
④ | 豚肉と野菜の焼肉風 ひじきと竹輪の炒り煮 オクラと厚揚げのおかか和え キャベツとカニカマの和え物 小松菜とこんにゃくの白和え |
303kcal | 2.2g |
⑤ | 味噌カツ ジャーマンポテト ひじきの金平 白菜の赤しそ和え 枝豆とコーンの洋風和え |
386kcal | 2.4g |
⑥ | 麻婆豆腐 春巻 チリソース ビーフンと野菜の中華和え なすの煮浸し風 ブロッコリーとコーンの和え物 |
335kcal | 2.1g |
⑦ | 鶏肉のこうじ焼き クリーミーコロッケ 菜の花と薄揚げのお浸し 玉子と木耳の中華和え マカロニとツナのトマトソース和え |
337kcal | 1.8g |
⑧ | 鶏肉の玉子あん 揚げじゃが芋のトマトソース ペンネのバジルソース和え オクラと厚揚げの和え物 キャベツとわかめの中華和え |
334kcal | 1.9g |
⑨ | チキンハンバーグ おろしポン酢 チンゲン菜と玉子の炒め煮 ひじきとごぼうの金平 切干大根の煮物 いんげんのおかか和え |
325kcal | 2.5g |
⑩ | 鶏の唐揚げ ペンネときのこのペペロンチーノ 金平ごぼう オクラとコーンの和え物 チリコンカン(大豆と豚肉のトマト煮) |
346kcal | 2.3g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットG-25(お魚メインセット)

①エビチリ

②ホタテと青菜の
中華クリーム
中華クリーム

③アジの柚庵焼き

④赤魚のみりん焼き

⑤ブリの照り焼き

⑥サーモンフライ

⑦カレイの甘酢あんかけ

⑧サワラの野菜あんかけ

⑨タラのもろみ味噌

⑩白身魚のフライ
タルタルソース
タルタルソース
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | エビチリ 肉団子と野菜の黒酢だれ わかめと豆もやしの中華和え 切干大根の煮物 玉ねぎのおかか和え |
337kcal | 1.9g |
② | ホタテと青菜の中華クリーム メンチカツ 大豆と薄揚げの煮物 なすの煮浸し風 人参と大豆もやしのナムル |
319kcal | 2.4g |
③ | アジの柚庵焼き 麻婆なす 大豆もやしとぜんまいのナムル ひじきの炒り煮 キャベツとツナの炒め物 |
310kcal | 2.5g |
④ | 赤魚のみりん焼き 豚肉じゃが チンゲン菜とベーコンの炒め物 揚げなすの香味ソース さつま芋サラダ |
301kcal | 2.1g |
⑤ | ブリの照り焼き 大根のそぼろあんかけ ひじきの炒め煮 春雨とチンゲン菜の玉子炒め たらこポテトサラダ |
329kcal | 1.9g |
⑥ | サーモンフライ 肉団子の野菜あんかけ 大根と人参の煮物 小松菜と薄揚げの和え物 枝豆とベーコンの洋風和え |
339kcal | 2.5g |
⑦ | カレイの甘酢あんかけ 春雨とチンゲン菜の玉子炒め 昆布と竹輪の煮物 大豆とツナのカレー煮 キャベツと豚ひき肉の味噌炒め |
340kcal | 2.2g |
⑧ | サワラの野菜あんかけ 厚揚げのおろしきのこソース 切干大根の炒め煮 大学芋 キャベツとツナの和え物 |
321kcal | 1.8g |
⑨ | タラのもろみ味噌 蓮根天ぷらと竹輪天ぷらのおろしあん ニラの玉子和え 南瓜サラダ キャベツと薄揚げのおかか和え |
304kcal | 2.5g |
⑩ | 白身魚のフライ タルタルソース 麻婆豆腐 たけのこと人参のオイスター炒め風 キャベツとマカロニのアンチョビソース和え いんげんと玉子の洋風和え |
306kcal | 2.0g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットG-32(キッズにおすすめセット)

①鶏肉の玉子あん

②牛すき煮

③チキンハンバーグ
おろしポン酢
おろしポン酢

④豚肉と野菜の焼肉風

⑤サワラの野菜あんかけ

⑥ブリの照り焼き

⑦ビーフシチュー

⑧エビカツ

⑨八宝菜

⑩鶏の唐揚げ
おろしソース
おろしソース
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | 鶏肉の玉子あん 揚げじゃが芋のトマトソース ペンネのバジルソース和え オクラと厚揚げの和え物 キャベツとわかめの中華和え |
334kcal | 1.9g |
② | 牛すき煮 蓮根となすの揚げ浸し ひじきとごぼうの金平 ビーフン コーンのあおさ和え |
312kcal | 2.1g |
③ | チキンハンバーグ おろしポン酢 チンゲン菜と玉子の炒め煮 ひじきとごぼうの金平 切干大根の煮物 いんげんのおかか和え |
325kcal | 2.5g |
④ | 豚肉と野菜の焼肉風 ひじきと竹輪の炒り煮 オクラと厚揚げのおかか和え キャベツとカニカマの和え物 小松菜とこんにゃくの白和え |
303kcal | 2.2g |
⑤ | サワラの野菜あんかけ 厚揚げのおろしきのこソース 切干大根の炒め煮 大学芋 キャベツとツナの和え物 |
321kcal | 1.8g |
⑥ | ブリの照り焼き 大根のそぼろあんかけ ひじきの炒め煮 春雨とチンゲン菜の玉子炒め たらこポテトサラダ |
329kcal | 1.9g |
⑦ | ビーフシチュー 野菜の揚げ浸し ジャーマンポテト 小松菜と人参のナムル 豆の甘煮 |
310kcal | 2.3g |
⑧ | エビカツ ラタトゥイユ マカロニのクリーム和え いんげんのごま和え 切干大根と椎茸の炒め煮 |
330kcal | 1.8g |
⑨ | 八宝菜 しゅうまい 蓮根とひじきの煮物 春雨の中華和え ブロッコリーとコーンの和え物 |
320kcal | 2.6g |
⑩ | 鶏の唐揚げ おろしソース がんもどきの煮物 いんげんのごま和え ひじきと枝豆の煮物 さつま芋の甘煮 |
308kcal | 2.3g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱