
<3種のお惣菜セット>
●10品目以上
●250kcal基準
●食塩相当量2.0g以下
バランスに配慮したお惣菜。お好きな10食セットをお選びいただけます。
※写真は1食分の盛り付けイメージです。お料理、惣菜容器以外のものは付属しておりません。
※品目数、熱量、食塩相当量は、1食あたりの計算による推定値です。目安の数値としてお考えください。熱量の基準値は10食平均で±50kcalの範囲としています。熱量、栄養素の補給につながる調味料の一部(油脂類、小麦粉などの粉類、砂糖、味噌など)は1品目として数えています。
※冷凍でお届けしますので、電子レンジで温めて召し上がってください。
※セット内容は、変更になる場合がございます。
※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
※品目数、熱量、食塩相当量は、1食あたりの計算による推定値です。目安の数値としてお考えください。熱量の基準値は10食平均で±50kcalの範囲としています。熱量、栄養素の補給につながる調味料の一部(油脂類、小麦粉などの粉類、砂糖、味噌など)は1品目として数えています。
※冷凍でお届けしますので、電子レンジで温めて召し上がってください。
※セット内容は、変更になる場合がございます。
※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
10食セット
10食セットS-29

①牛すき煮

②チキンハンバーグ
おろしポン酢
おろしポン酢

③鶏の唐揚げ

④回鍋肉風

⑤豚肉と野菜の焼肉風

⑥アジの西京焼き

⑦八宝菜

⑧赤魚のみりん焼き

⑨サーモンフライ

⑩鶏肉の玉子あん
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | 牛すき煮 蓮根となすの揚げ浸し ビーフン |
239kcal | 1.7g |
② | チキンハンバーグ おろしポン酢 チンゲン菜と玉子の炒め煮 切干大根の煮物 |
272kcal | 2.0g |
③ | 鶏の唐揚げ ごぼうと平茸の金平 オクラとコーンの和え物 |
267kcal | 1.5g |
④ | 回鍋肉風 揚げ出し豆腐 ほうれん草と人参の中華和え |
232kcal | 1.7g |
⑤ | 豚肉と野菜の焼肉風 ひじきと竹輪の炒り煮 オクラと厚揚げのおかか和え |
275kcal | 1.9g |
⑥ | アジの西京焼き コロッケ ひじきと枝豆の白和え |
244kcal | 1.5g |
⑦ | 八宝菜 卯の花 ほうれん草とえのきの和え物 |
248kcal | 1.7g |
⑧ | 赤魚のみりん焼き 豚肉じゃが チンゲン菜とベーコンの炒め物 |
207kcal | 1.6g |
⑨ | サーモンフライ 大根と人参の煮物 小松菜と薄揚げの和え物 |
260kcal | 1.3g |
⑩ | 鶏肉の玉子あん ペンネのバジルソース和え オクラと厚揚げの和え物 |
235kcal | 1.3g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットS-22

①ビーフシチュー

②牛肉のチャプチェ風

③鶏の唐揚げ
おろしソース
おろしソース

④豚肉となすの味噌炒め風

⑤味噌カツ

⑥白身魚のフライ
タルタルソース
タルタルソース

⑦アジの柚庵焼き

⑧エビチリ

⑨サワラの野菜あんかけ

⑩ブリの照り焼き
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | ビーフシチュー ジャーマンポテト 小松菜と人参のナムル |
195kcal | 1.9g |
② | 牛肉のチャプチェ風 春巻 香味ソース いんげんのごま和え |
287kcal | 1.9g |
③ | 鶏の唐揚げ おろしソース がんもどきの煮物 ひじきと枝豆の煮物 |
270kcal | 2.0g |
④ | 豚肉となすの味噌炒め風 しゅうまい カレーあん ブロッコリーのごま和え |
274kcal | 2.0g |
⑤ | 味噌カツ ひじきの金平 白菜の赤しそ和え |
296kcal | 1.6g |
⑥ | 白身魚のフライ タルタルソース たけのこと人参のオイスター炒め風 いんげんと玉子の洋風和え |
232kcal | 1.4g |
⑦ | アジの柚庵焼き 麻婆なす キャベツとツナの炒め物 |
263kcal | 1.7g |
⑧ | エビチリ 肉団子と野菜の黒酢だれ わかめと豆もやしの中華和え |
299kcal | 1.6g |
⑨ | サワラの野菜あんかけ 厚揚げのおろしきのこソース キャベツとツナの和え物 |
210kcal | 1.6g |
⑩ | ブリの照り焼き 大根のそぼろあんかけ ひじきの炒め煮 |
275kcal | 1.5g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットS-30

①牛すき煮

②牛肉のオイスター炒め風

③鶏肉のこうじ焼き

④麻婆豆腐

⑤味噌カツ

⑥カレイの甘酢あんかけ

⑦ホタテと青菜の
中華クリーム
中華クリーム

⑧サバの照り焼き

⑨タラのもろみ味噌

⑩エビカツ
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | 牛すき煮 蓮根となすの揚げ浸し ビーフン |
239kcal | 1.7g |
② | 牛肉のオイスター炒め風 がんもどきの煮物 トマトと玉子の洋風和え |
228kcal | 1.8g |
③ | 鶏肉のこうじ焼き クリーミーコロッケ 菜の花と薄揚げのお浸し |
273kcal | 1.4g |
④ | 麻婆豆腐 ビーフンと野菜の中華和え なすの煮浸し風 |
226kcal | 1.5g |
⑤ | 味噌カツ ひじきの金平 白菜の赤しそ和え |
296kcal | 1.6g |
⑥ | カレイの甘酢あんかけ 春雨とチンゲン菜の玉子炒め キャベツと豚ひき肉の味噌炒め |
283kcal | 1.6g |
⑦ | ホタテと青菜の中華クリーム メンチカツ 人参と大豆もやしのナムル |
233kcal | 2.0g |
⑧ | サバの照り焼き 白菜と薄揚げの煮浸し 小松菜と人参のごま和え |
263kcal | 1.1g |
⑨ | タラのもろみ味噌 蓮根天ぷらと竹輪天ぷらのおろしあん キャベツと薄揚げのおかか和え |
238kcal | 2.0g |
⑩ | エビカツ 切干大根と椎茸の炒め煮 いんげんのごま和え |
259kcal | 1.5g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットS-31(お肉メインセット)

①牛すき煮

②ビーフシチュー

③牛肉のチャプチェ風

④豚肉と野菜の焼肉風

⑤味噌カツ

⑥麻婆豆腐

⑦鶏肉のこうじ焼き

⑧鶏肉の玉子あん

⑨チキンハンバーグ
おろしポン酢
おろしポン酢

⑩鶏の唐揚げ
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | 牛すき煮 蓮根となすの揚げ浸し ビーフン |
239kcal | 1.7g |
② | ビーフシチュー ジャーマンポテト 小松菜と人参のナムル |
195kcal | 1.9g |
③ | 牛肉のチャプチェ風 春巻 香味ソース いんげんのごま和え |
287kcal | 1.9g |
④ | 豚肉と野菜の焼肉風 ひじきと竹輪の炒り煮 オクラと厚揚げのおかか和え |
275kcal | 1.9g |
⑤ | 味噌カツ ひじきの金平 白菜の赤しそ和え |
296kcal | 1.6g |
⑥ | 麻婆豆腐 ビーフンと野菜の中華和え なすの煮浸し風 |
226kcal | 1.5g |
⑦ | 鶏肉のこうじ焼き クリーミーコロッケ 菜の花と薄揚げのお浸し |
273kcal | 1.4g |
⑧ | 鶏肉の玉子あん ペンネのバジルソース和え オクラと厚揚げの和え物 |
235kcal | 1.3g |
⑨ | チキンハンバーグ おろしポン酢 チンゲン菜と玉子の炒め煮 切干大根の煮物 |
272kcal | 2.0g |
⑩ | 鶏の唐揚げ ごぼうと平茸の金平 オクラとコーンの和え物 |
267kcal | 1.5g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットS-25(お魚メインセット)

①エビチリ

②ホタテと青菜の
中華クリーム
中華クリーム

③アジの柚庵焼き

④赤魚のみりん焼き

⑤ブリの照り焼き

⑥サーモンフライ

⑦カレイの甘酢あんかけ

⑧サワラの野菜あんかけ

⑨タラのもろみ味噌

⑩白身魚のフライ
タルタルソース
タルタルソース
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | エビチリ 肉団子と野菜の黒酢だれ わかめと豆もやしの中華和え |
299kcal | 1.6g |
② | ホタテと青菜の中華クリーム メンチカツ 人参と大豆もやしのナムル |
233kcal | 2.0g |
③ | アジの柚庵焼き 麻婆なす キャベツとツナの炒め物 |
263kcal | 1.7g |
④ | 赤魚のみりん焼き 豚肉じゃが チンゲン菜とベーコンの炒め物 |
207kcal | 1.6g |
⑤ | ブリの照り焼き 大根のそぼろあんかけ ひじきの炒め煮 |
275kcal | 1.5g |
⑥ | サーモンフライ 大根と人参の煮物 小松菜と薄揚げの和え物 |
260kcal | 1.3g |
⑦ | カレイの甘酢あんかけ 春雨とチンゲン菜の玉子炒め キャベツと豚ひき肉の味噌炒め |
283kcal | 1.6g |
⑧ | サワラの野菜あんかけ 厚揚げのおろしきのこソース キャベツとツナの和え物 |
210kcal | 1.6g |
⑨ | タラのもろみ味噌 蓮根天ぷらと竹輪天ぷらのおろしあん キャベツと薄揚げのおかか和え |
238kcal | 2.0g |
⑩ | 白身魚のフライ タルタルソース たけのこと人参のオイスター炒め風 いんげんと玉子の洋風和え |
232kcal | 1.4g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱
10食セットS-32(キッズにおすすめセット)

①鶏肉の玉子あん

②牛すき煮

③チキンハンバーグ
おろしポン酢
おろしポン酢

④豚肉と野菜の焼肉風

⑤サワラの野菜あんかけ

⑥ブリの照り焼き

⑦ビーフシチュー

⑧エビカツ

⑨八宝菜

⑩鶏の唐揚げ
おろしソース
おろしソース
※容器のデザインは、画像と異なる場合がございます。
- ※セット内容は、変更になる場合がございます。
- ※商品リニューアルに伴い、主菜名が同じでも、以前と内容が異なる場合がございます。
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|
① | 鶏肉の玉子あん ペンネのバジルソース和え オクラと厚揚げの和え物 |
235kcal | 1.3g |
② | 牛すき煮 蓮根となすの揚げ浸し ビーフン |
239kcal | 1.7g |
③ | チキンハンバーグ おろしポン酢 チンゲン菜と玉子の炒め煮 切干大根の煮物 |
272kcal | 2.0g |
④ | 豚肉と野菜の焼肉風 ひじきと竹輪の炒り煮 オクラと厚揚げのおかか和え |
275kcal | 1.9g |
⑤ | サワラの野菜あんかけ 厚揚げのおろしきのこソース キャベツとツナの和え物 |
210kcal | 1.6g |
⑥ | ブリの照り焼き 大根のそぼろあんかけ ひじきの炒め煮 |
275kcal | 1.5g |
⑦ | ビーフシチュー ジャーマンポテト 小松菜と人参のナムル |
195kcal | 1.9g |
⑧ | エビカツ 切干大根と椎茸の炒め煮 いんげんのごま和え |
259kcal | 1.5g |
⑨ | 八宝菜 卯の花 ほうれん草とえのきの和え物 |
248kcal | 1.7g |
⑩ | 鶏の唐揚げ おろしソース がんもどきの煮物 ひじきと枝豆の煮物 |
270kcal | 2.0g |
保存方法

冷凍保存
調理方法

電子レンジで加熱